|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | QUEBRA VSTD |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 105 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | CINZA VERMELHO/PRETO/O BRANCO/O AZUL/CHAMPANHE | dimensão (milímetros): | 1900×700×1090 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 110 | Peso (quilogramas): | 95 |
| poder máximo: | 5,0 QUILOWATTS/7500 RPM | Torque máximo: | 7,2 NANÔMETROS/5000 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1280 | Pneus: | 2.50 -17 / 2,75 -14 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 780 | Ignição: | CDI |
| Começo: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 85 |
| Embreagem: | MULTI-PLATE/AUTOMÁTICO MOLHADOS | ||
| Destacar: | filhote que compete o mortorcycle,motocicleta do esporte do filhote |
||
Descrição de produto
FILHOTE da motocicleta da QUEBRA 110 VSTD
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR DE 110 CENTÍMETROS CÚBICOS
2 RODAS DO RAIO
FREIO DE CILINDRO 3 DIANTEIRO
Características do produto:
1 COMPARTIMENTO DO CAPACETE UNDERSEAT DA COMPLETO-CARA
| COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 200 | PESO (QUILOGRAMA): | 110 |
| PODER DO MAX: | 10,2 QUILOWATTS/8000 RPM | TORQUE DO MAX: | 13,8 NANÔMETROS/6500 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1365 | PNEUS: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 890 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 110 |
| EMBREAGEM: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETRO): | 300 |
Aplicação do produto
1 NEGÓCIO
DE 2 FAMÍLIAS
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 CONFORTÁVEL
CONTROLE DE 3 SWIFT
![]()
Incorpore sua mensagem