|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | ANDES |
| Número do modelo: | FALCÃO, 110cc |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 105 UNIDADES |
| Tempo de entrega: | 30-60days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do motor: | Único cilindro, 4 curso, refrigerar de ar horizontal | Tipo do motor: | 4-Stroke, único cilindro, refrigerado a ar |
|---|---|---|---|
| Combustível: | Gás/diesel | Tipo: | FILHOTE |
| Bateria: | 12v5ah | Palavra chave quente: | Motocicleta da bicicleta motorizada |
| Realçar: | motocicleta de 110cc Cub,motocicleta de Cub da carga 165kg,Motocicleta refrigerar de ar Cub |
||
Descrição de produto
FALCÃO, 110cc
| Artigo | Parâmetros técnicos | |
| Modelo do motor | Motor do equilibrador de YF 110cc | |
| Tipo do motor | Único cilindro, 4 curso, refrigerar de ar horizontal | |
| Máximo Poder (quilowatt (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Máximo Torque (N·m (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Ignição | C.D.I | |
| Sistema do começo | Começo elétrico/retrocedido | |
| Dimensão (milímetros) | 1900*710*1000 | |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1280 | |
| Mínimo Afastamento (milímetros) | 150 | |
| Peso seco (quilogramas) | 90 | |
| Máximo Carga (quilogramas) | 165 | |
| Máximo Velocidade (km/h) | 85 | |
| Mínimo Consumo (L/100km) | 1,9 | |
| Tamanho do pneu (parte dianteira/parte traseira) | Front110/90-13, Drum110/90-13 traseiro | |
| Tipo da embreagem | Semi automático/automático | |
| Altura de Seat (milímetros) | 750 | |
| Capacidade do combustível (L) | 3,5 | |
Incorpore sua mensagem