|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | FX125 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 105 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | CINZA VERMELHO/PRETO/O BRANCO/O AZUL | dimensão (milímetros): | 1880×700×1100 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 125 | Peso (quilogramas): | 95 |
| poder máximo: | 5,5 QUILOWATTS/7500 RPM | Torque máximo: | 8,6 NANÔMETROS/5500 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1250 | Pneus: | 2.50 - 17/3,0 - 14 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 790 | Ignição: | CDI |
| Começo: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 85 |
| Embreagem: | MULTI-PLATE/AUTOMÁTICO MOLHADOS | ||
| Destacar: | motocicleta da bicicleta motorizada do filhote,motocicleta do esporte do filhote |
||
Descrição de produto
FILHOTE da motocicleta FX125
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR DE 125 CENTÍMETROS CÚBICOS
2 RODAS DO RAIO OU DA LIGA
FREIO DE DISCO 3 DIANTEIRO OU FREIO DE CILINDRO
FREIO DE DISCO 4 TRASEIRO OU FREIO DE CILINDRO
Aplicação do produto
1 NEGÓCIO
DE 2 FAMÍLIAS
LAZER 3
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 CONFORTÁVEL
CONTROLE DE 3 SWIFT
| COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 200 | PESO (QUILOGRAMA): | 110 |
| PODER DO MAX: | 10,2 QUILOWATTS/8000 RPM | TORQUE DO MAX: | 13,8 NANÔMETROS/6500 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1365 | PNEUS: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 890 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 110 |
| EMBREAGEM: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETRO): | 300 |
![]()
Incorpore sua mensagem