|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | U3 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 105 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | VERMELHO/PRETO/BRANCO | dimensão (milímetros): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 200 / 250 | Peso (quilogramas): | 90 |
| poder máximo: | 5.5 / 6,5 QUILOWATTS/7500 RPM | Torque máximo: | 8.6 / 9,0 NANÔMETROS/5500 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1310 | Pneus: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 810 | Ignição: | CDI |
| Começo: | bonde | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 120 |
| Embreagem: | MULTI-PLATE MOLHADO/6 ENGRENAGENS | ||
| Destacar: | mini motocicleta do bolso,esporte pequeno que visita motocicletas |
||
Descrição de produto
DIODO EMISSOR DE LUZ DO MEDIDOR DA MOTOCICLETA U3/DIGITAL MOTOR ILUMINA-SE/6 ENGRENAGENS
Detalhe rápido do produto:
1 200/250 CENTÍMETROS CÚBICOS DE MOTOR
2 RODAS DA LIGA
FREIO DE DISCO 3 DIANTEIRO
4 MEDIDORES DO LCD DIGITAL
ANEL DE 5 DIODOS EMISSORES DE LUZ DA LUZ PRINCIPAL
Aplicação do produto
1 NEGÓCIO
DE 2 FAMÍLIAS
LAZER 3
4 ESPORTES
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 CONFORTÁVEL
CONTROLE DE 3 SWIFT
NOVA TECNOLOGIA 4
PROJETO 5 GLOBAL
| COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 200 / 250 | PESO (QUILOGRAMA): | 90 |
| PODER DO MAX: | 5.5 / 6,5 QUILOWATTS/7500 RPM | TORQUE DO MAX: | 8.6 / 9,0 NANÔMETROS/5500 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1310 | PNEUS: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 810 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 120 |
| EMBREAGEM: |
MULTI-PLATE MOLHADO/6 ENGRENAGENS |
Incorpore sua mensagem