|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | ZEUS |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | BRUTALE 200 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 105 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | VERMELHO/PRETO/BRANCO | dimensão (milímetros): | 1840×740×1020mm |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 200 | Peso (quilogramas): | 120 |
| poder máximo: | 10,2 QUILOWATTS/8000 RPM | Torque máximo: | 13,8 NANÔMETROS/6500 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1275mm | Pneus: | F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
| Ignição: | CDI | Começo: | bonde |
| VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 110 | Embreagem: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS |
| Realçar: | BRUTALE 200,Motocicleta despida do esporte 200CC,Motocicleta despida do esporte de 3 silenciosos |
||
Descrição de produto
LUZES DO DIODO EMISSOR DE LUZ DO MEDIDOR DA MOTOCICLETA/DIGITAL DE BRUTALE 200/3 SILENCIOSOS
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR DE 200 CENTÍMETROS CÚBICOS
2 RODAS DA LIGA
DIANTEIRO E TRASEIRO FREIO DE DISCO 3
4 MEDIDORES DE DIGITAL
ANEL DE 5 DIODOS EMISSORES DE LUZ DA LUZ PRINCIPAL
QUADRO 6 DESPIDO REAL
| Especificação | U5 150CC | U5 200 CENTÍMETROS CÚBICOS | ||
| 1 | 发动机 | Motor | Único-cilindro de CG150 AD162FMJ, 4-strike, refrigeração a ar, equilibrador para dentro, tipo vertical | Único-cilindro de CG200 AD163FML, 4-strike, refrigeração a ar, equilibrador para dentro, tipo vertical |
| 2 | 排量 | Deslocamento | 149.4cc | 196 centímetros cúbicos |
| 3 | 最大功率 | Max Power | 8.2KW/8500±425r/min | 10.2KW/8000±400r/min |
| 4 | 最大扭矩 | Max Torque | 9.8N.m/7000±350r/min | 13.8N.m/6500±325r/min |
| 5 | 压缩比 | Relação de compressão | 9:1 | 9:1 |
| 6 | 点火方式 | Ignição | CDI | CDI |
| 7 | 启动方式 | Começo | Começo elétrico | Começo elétrico |
| 8 | 档位 | Transmissão | 5 engrenagens | 5 engrenagens |
| 9 | 离合器型式 | Embreagem | Embreagem molhada manual da multi-placa | Embreagem molhada manual da multi-placa |
| 10 | 润滑方式 | Lubrificação | Respingo da pressão | Respingo da pressão |
| Especificação | U5 150CC | U5 200 CENTÍMETROS CÚBICOS | ||
| 11 | 长宽高 | Dimensão | 1840×740×1020mm | 1840×740×1020mm |
| 12 | 轴距 | Base de roda | 1275mm | 1275mm |
| 13 | 净重 | Peso | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | Max Load Capacity | 150kg | 150 quilogramas |
| 15 | 最高车速 | Max Speed | 102 km/h | 110 km/h |
| 16 | 轮胎规格 | Pneumáticos |
F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
| 17 | 制动方式 | Freios | FREIO DE DISCO | FREIO DE DISCO |
| 18 | 电池规格 | Bateria | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装柜数量 (尺高柜 40) | CBU/40'HQ | 105 UNIDADES | 105 UNIDADES |
| 20 | CKD/40'HQ |
Incorpore sua mensagem