|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | FU110 VSTD |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 105 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | VERMELHO/PRETO/PRATA/CINZA AZUL/CHAMPANHE | dimensão (milímetros): | 1960×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 110 | poder máximo: | 5,0 QUILOWATTS/7500 RPM |
| Torque máximo: | 7,2 NANÔMETROS/5000 RPM | Base de roda (milímetros): | 1230 |
| Pneus: | 2.50 -17 / 2,75 -17 | ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 770 |
| Ignição: | CDI | Começo: | BONDE/PONTAPÉ |
| VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 75 | Embreagem: | MULTI-PLATE/AUTOMÁTICO MOLHADOS |
| Realçar: | filhote que compete o mortorcycle,motocicleta do esporte do filhote |
||
Descrição de produto
FILHOTE da motocicleta de FU110 VSTD
| COR: | VERMELHO/PRETO/PRATA/CINZA AZUL/CHAMPANHE | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 1960×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 110 | PESO (QUILOGRAMA): | 95 |
| PODER DO MAX: | 5,0 QUILOWATTS/7500 RPM | TORQUE DO MAX: | 7,2 NANÔMETROS/5000 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1230 | PNEUS: | 2.50 -17 / 2,75 -17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 770 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 75 |
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR DE 110 CENTÍMETROS CÚBICOS
2 RODAS DO RAIO
FREIO DE CILINDRO 3 DIANTEIRO
Aplicação do produto
1 NEGÓCIO
DE 2 FAMÍLIAS
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 CONFORTÁVEL
CONTROLE DE 3 SWIFT
![]()
Incorpore sua mensagem