|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | Jaguar |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 96 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/LARANJA/AZUL | dimensão (milímetros): | 2020×870×1150 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 250 | Peso (quilogramas): | 120 |
| poder máximo: | 12 QUILOWATTS/7500 RPM | Torque máximo: | 18 NANÔMETROS/5500 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1420 | Pneus: | 110/70-17, 130/70-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 850 | Ignição: | CDI |
| Começo: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 95 |
| Embreagem: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETROS): | 260 |
| Destacar: | motocicletas duplas do esporte do enduro,motocicletas do enduro da aventura |
||
Descrição de produto
MOTOCICLETA DE JAGUAR250 ENDURO
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR CBB250 COM EQUILIBRADOR
2 RODAS DO RAIO
3 FREIOS DE DISCO DIANTEIROS/FREIO DISCO DA PARTE TRASEIRA
Aplicação do produto
1 PARA O DIVERTIMENTO
LAZER 2
3 ESPORTES
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 RESISTENTE
FINALIDADE 3 DOBRO
| COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/LARANJA/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 2020×870×1150 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 250 | PESO (QUILOGRAMA): | 120 |
| PODER DO MAX: | 12 QUILOWATTS/7500 RPM | TORQUE DO MAX: | 18 NANÔMETROS/5500 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1420 | PNEUS: | 110/70-17, 130/70-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 850 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 95 |
| EMBREAGEM: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETRO): | 260 |
![]()
Incorpore sua mensagem