|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | SMX200 2016 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 96 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | dimensão (milímetros): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 200 | Peso (quilogramas): | 110 |
| poder máximo: | 10,2 QUILOWATTS/8000 RPM | Torque máximo: | 13,8 NANÔMETROS/6500 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1365 | Pneus: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 890 | Ignição: | CDI |
| Começo: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 110 |
| Embreagem: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETROS): | 300 |
| Realçar: | motocicletas do enduro da aventura,motocicletas do enduro da rua |
||
Descrição de produto
MOTOCICLETA DE SMX200 2013 ENDURO
| COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 200 | PESO (QUILOGRAMA): | 110 |
| PODER DO MAX: | 10,2 QUILOWATTS/8000 RPM | TORQUE DO MAX: | 13,8 NANÔMETROS/6500 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1365 | PNEUS: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 890 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 110 |
| EMBREAGEM: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETRO): | 300 |
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR CG200 COM EQUILIBRADOR
2 RODAS DO RAIO
3 CILINDROS DIANTEIROS DO FREIO/PARTE TRASEIRA DE DISCO OU FREIO DE DISCO
4 MEDIDORES DE DIGITAL
Aplicação do produto
1 PARA O DIVERTIMENTO
LAZER 2
3 ESPORTES
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 RESISTENTE
FINALIDADE 3 DOBRO
![]()
Incorpore sua mensagem