Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | CHONGQING |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | CCC |
Número do modelo: | SAHEL150 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 96 UNIDADES |
Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Cor: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETROS): | 2060×870×1160 |
---|---|---|---|
MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 150 | Peso (quilogramas): | 110 |
Max Power: | 8,2 QUILOWATTS/8500 RPM | Torque máximo: | 9,8 NANÔMETROS/7000 RPM |
Base de roda (milímetros): | 1370 | PNEUS: | 90/90-19, 110/90-17 |
ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 870 | IGNIÇÃO: | CDI |
Começo: | ELÉTRICO/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 105 |
Embreagem: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETROS): | 280 |
Realçar: | motocicletas duplas do esporte do enduro,motocicletas do enduro da aventura,enduro do ccc fora das motocicletas da estrada |
Descrição de produto
MOTOCICLETA DE SAHEL150 ENDURO
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR CG150
2 RODAS DO RAIO
3 FREIOS DE DISCO DIANTEIROS/FREIO CILINDRO DA PARTE TRASEIRA
Aplicação do produto
1 PARA O DIVERTIMENTO
LAZER 2
3 ESPORTES
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 RESISTENTE
FINALIDADE 3 DOBRO
COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 2060×870×1160 |
---|---|---|---|
MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 150 | PESO (QUILOGRAMA): | 110 |
PODER DO MAX: | 8,2 QUILOWATTS/8500 RPM | TORQUE DO MAX: | 9,8 NANÔMETROS/7000 RPM |
BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1370 | PNEUS: | 90/90-19, 110/90-17 |
ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 870 | IGNIÇÃO: | CDI |
COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 105 |
EMBREAGEM: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETRO): | 280 |
Incorpore sua mensagem