|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHONGQING |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CCC |
| Número do modelo: | SAHEL150 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 96 UNIDADES |
| Detalhes da embalagem: | CBU/SKD/CKD |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | dimensão (milímetros): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETROS CÚBICOS): | 150 | Peso (quilogramas): | 110 |
| poder máximo: | 8,2 QUILOWATTS/8500 RPM | Torque máximo: | 9,8 NANÔMETROS/7000 RPM |
| Base de roda (milímetros): | 1370 | Pneus: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETROS): | 870 | Ignição: | CDI |
| Começo: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 105 |
| Embreagem: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETROS): | 280 |
| Destacar: | motocicletas duplas do esporte do enduro,motocicletas do enduro da aventura |
||
Descrição de produto
MOTOCICLETA DE SAHEL150 ENDURO
| COR: | VERMELHO/PRETO/BRANCO/AMARELO/AZUL | DIMENSÃO (MILÍMETRO): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CENTÍMETRO CÚBICO): | 150 | PESO (QUILOGRAMA): | 110 |
| PODER DO MAX: | 8,2 QUILOWATTS/8500 RPM | TORQUE DO MAX: | 9,8 NANÔMETROS/7000 RPM |
| BASE DE RODA (MILÍMETRO): | 1370 | PNEUS: | 90/90-19, 110/90-17 |
| ALTURA DE SEAT (MILÍMETRO): | 870 | IGNIÇÃO: | CDI |
| COMEÇO: | BONDE/PONTAPÉ | VELOCIDADE DO MAX (KM/H): | 105 |
| EMBREAGEM: | MULTI-PLATE MOLHADO/5 ENGRENAGENS | AFASTAMENTO À TERRA MÍNIMO (MILÍMETRO): | 280 |
Detalhe rápido do produto:
1 MOTOR CG150
2 RODAS DO RAIO
3 FREIOS DE DISCO DIANTEIROS/FREIO CILINDRO DA PARTE TRASEIRA
Aplicação do produto
1 PARA O DIVERTIMENTO
LAZER 2
3 ESPORTES
Vantagem do produto
1 MOTOR PODEROSO
2 RESISTENTE
FINALIDADE 3 DOBRO
![]()
Incorpore sua mensagem