|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 60V | Poder: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Bateria: | bateria de lítio de 60V 12AH | Tempo de carregamento: | 6-8H |
| Cor: | PRETO | Tipo: | Competindo a motocicleta |
| Realçar: | motocicleta 60V elétrica,Motocicleta elétrica de Swingarm da fibra do carbono,motocicleta elétrica da corrente 219H |
||
Descrição de produto
BOXON-EXCITE 60V
| Artigo | Parâmetros técnicos |
| Dimensão (milímetros) | 1980*770*1080 |
| Quadro Matetial | Carbono Faber |
| Swingsarm Matetial | Carbono Faber |
| Barra do punho | De alumínio |
| Front Fork | DNM-USD-8S |
| Choque traseiro | DNM-DV-22,200mm |
| Medidor | Digitalmeter (tensão, velocidade, luz indicadora) |
| Tensão do motor (V) | 60 |
| Bateria | Lítio 60V30Ah- com bluetooth |
| Carregador | Carregador 10Ah impermeável |
| Posição do motor | Motor meados de |
| Poder do motor | 60V1.2KW |
| Controlador Model | Controlador Kelly KLS 7212SW - com bluetooth |
| Max Speed (km/h) | 65 |
| Milhagem da resistência (km/40km/h) | 80 |
| Roda | 24" |
| Medida do pneumático | 24*3.0 |
| Disco acanelado | Parte dianteira 15, corrente 90,219H traseira |
| Sistema de controlo da velocidade | / |
| Sistema de freio | Freio hidráulico com o disco do freio de 203mm, sem energia do freio, EBS (sistema de freio elétrico) com função de REGEN |
| Assaltante Alarm | Acesso sem fio chave com alarme |
| Função especial | Sistema de freio eletrônico, cruise control, agulheiro do limite de velocidade |
| Luz | Todo o diodo emissor de luz |
| Tipo da bateria | Caso removível |
| Peso (quilogramas) | 45 |
Incorpore sua mensagem