|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 72V | Poder: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Bateria: | Bateria acidificada ao chumbo de 72V/60V 20AH | Tempo de carregamento: | 6-8H |
| Tamanho do pneu: | Polegada 18*9.5 | Max Speed: | 50km/h |
| Realçar: | motocicleta 40Ah elétrica,Motocicleta 3KW elétrica,motocicleta 72v elétrica |
||
Descrição de produto
AD3000DX
| Artigo | Parâmetros técnicos |
| Dimensão (milímetros) | 1850x690x1085 |
| Front Shock | Absorção de choque ereta |
| Choque traseiro | Absorção de choque dobro da mola |
| Medidor | Lcd |
| Tensão do motor (V) | 72V |
| Poder do motor | 72V 3KW |
| Bateria | Lítio 72V 40Ah |
| Carregador | 10Ah |
| Controlador Model | FDK2730C |
| Max Speed (km/h) | ≥80 |
| Milhagem da resistência (km/40km/h) | >100 |
| Altura de Seat (milímetros) | Franco: 800 RR: 850 |
| Roda | Roda de alumínio |
| Tamanho do pneu (parte dianteira/parte traseira) | Disco dianteiro 110/90-13, cilindro traseiro 110/90-13 |
| Mínimo Afastamento (milímetros) | >150 |
| Máximo Carga (quilogramas) | 180 |
| Luz | Diodo emissor de luz |
| Peso (quilogramas) | 110 |
| Sistema do começo | Começo mecânico |
| Começo | Chave |
| Protetor contra o roubo | Fechamentos resistentes da máquina do ladrão |
| Tipo da bateria | Caso removível |
Incorpore sua mensagem