|
Informação detalhada |
|||
| Realçar: | motocicleta 72v elétrica,motocicleta elétrica da carga 180kg,motocicleta 50Ah elétrica |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
AD3000DY 72V
| Artigo | Parâmetros técnicos |
| Dimensão (milímetros) | 2000x1100x800 |
| Front Shock | Absorção de choque ereta |
| Choque traseiro | Absorção de choque meados de da mola |
| Medidor | Lcd |
| Tensão do motor (V) | 72V |
| Poder do motor | 72V 3KW |
| Bateria | Lítio 72V 50Ah |
| Carregador | 10Ah |
| Controlador Model | FDK2730C-H |
| Max Speed (km/h) | ≥85 |
| Milhagem da resistência (km/40km/h) | >100 |
| Altura de Seat (milímetros) | Franco: 890 RR: 950 |
| Roda | Roda do raio |
| Tamanho do pneu (parte dianteira/parte traseira) | Disco dianteiro 90/90-19, cilindro traseiro 120/90-18 |
| Mínimo Afastamento (milímetros) | >150 |
| Máximo Carga (quilogramas) | 180 |
| Luz | Diodo emissor de luz |
| Peso (quilogramas) | 132 |
| Sistema do começo | Começo mecânico |
| Começo | Chave |
| Protetor contra o roubo | Fechamentos resistentes da máquina do ladrão |
| Tipo da bateria | / |
Incorpore sua mensagem